· 本系列电抗器主要用于低压无功补偿系统中,串联在补偿电容器前端,以抑制谐波流入电容器,增加电容器使用寿命。可改善波形曲线,提高用电质量之作用。 · 电抗器采用优质矽钢片和高强度电磁线加工而成,所用材料均为H级,具有阻燃,损耗小,耐湿,噪音小,温升低等优点。 · 每台电抗器都附有一组常闭温控开关,串联在控制回路中,当电抗器超温时控制回路自动断开,让整组补偿回路退出工作,起到过载保护功能。
全国服务热线:0512-66592434
在线咨询单相1 phase 50Hz 250V
产品型号 Type | 电容器容量Cap. ( kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安装尺寸Installation size |
L×W×H | A×B | ||||
SDF-250510-7DC | 10 | 250 | 7% | 133×170×123 | 110×110 |
SDF-250515-7DC | 15 | 250 | 7% | 163×190×145 | 135×115 |
SDF-250520-7DC | 20 | 250 | 7% | 163×190×145 | 135×115 |
SDF-250525-7DC | 25 | 250 | 7% | 192×195×175 | 160×110 |
SDF-250530-7DC | 30 | 250 | 7% | 192×195×175 | 160×110 |
单相1 phase 50Hz 280V
产品型号 Type | 电容器容量Cap. ( kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安装尺寸Installation size |
L×W×H | A×B | ||||
SDF-280510-7DC | 10 | 280 | 7% | 133×170×123 | 110×110 |
SDF-280515-7DC | 15 | 280 | 7% | 163×190×145 | 135×115 |
SDF-280520-7DC | 20 | 280 | 7% | 163×190×145 | 135×115 |
SDF-280525-7DC | 25 | 280 | 7% | 192×195×175 | 160×110 |
SDF-280530-7DC | 30 | 280 | 7% | 192×195×175 | 160×110 |
单相1 phase 50Hz 300V
产品型号 Type | 电容器容量Cap. ( kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安装尺寸Installation size |
L×W×H | A×B | ||||
SDF-300505-14DC | 5 | 300 | 14% | 133×170×123 | 110×110 |
SDF-300510-14DC | 10 | 300 | 14% | 163×190×145 | 135×115 |
SDF-300515-14DC | 15 | 300 | 14% | 163×195×145 | 160×110 |
SDF-300520-14DC | 20 | 300 | 14% | 192×215×175 | 160×130 |
三相 3 phase 50Hz 450V
产品型号 Type | 电容器容量Cap. ( kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安装尺寸Installation size |
L×W×H | A×B | ||||
SDF-450510-7SC | 10 | 450 | 7% | 180×130×150 | 90×90 |
SDF-450515-7SC | 15 | 450 | 7% | 180×130×150 | 90×90 |
SDF-450520-7SC | 20 | 450 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-450525-7SC | 25 | 450 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-450530-7SC | 30 | 450 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-450535-7SC | 35 | 450 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-450540-7SC | 40 | 450 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-450545-7SC | 45 | 450 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-450550-7SC | 50 | 450 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-450560-7SC | 60 | 450 | 7% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-450570-7SC | 70 | 450 | 7% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-450580-7SC | 80 | 450 | 7% | 300×185×260 | 140×110 |
三相 3 phase 50Hz 480V
产品型号 Type | 电容器容量Cap. ( kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安装尺寸Installation size |
L×W×H | A×B | ||||
SDF-480510-7SC | 10 | 480 | 7% | 180×130×150 | 90×90 |
SDF-480515-7SC | 15 | 480 | 7% | 180×130×150 | 90×90 |
SDF-480520-7SC | 20 | 480 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-480525-7SC | 25 | 480 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-480530-7SC | 30 | 480 | 7% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-480535-7SC | 35 | 480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-480540-7SC | 40 | 480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-480545-7SC | 45 | 480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-480550-7SC | 50 | 480 | 7% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-480560-7SC | 60 | 480 | 7% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-480570-7SC | 70 | 480 | 7% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-480580-7SC | 80 | 480 | 7% | 300×185×260 | 140×110 |
三相 3 phase 50Hz 525V
产品型号 Type | 电容器容量Cap. ( kvar) | 额定电压 Rated V. | 调谐系数 Tuning facto(%) | 外型尺寸Dimensions | 安装尺寸Installation size |
L×W×H | A×B | ||||
SDF-525510-14SC | 10 | 525 | 14% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-525515-14SC | 15 | 525 | 14% | 226×160×190 | 120×100 |
SDF-525520-14SC | 20 | 525 | 14% | 226×180×190 | 120×120 |
SDF-525525-14SC | 25 | 525 | 14% | 226×180×190 | 120×115 |
SDF-525530-14SC | 30 | 525 | 14% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-525535-14SC | 35 | 525 | 14% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-525540-14SC | 40 | 525 | 14% | 260×180×215 | 135×110 |
SDF-525545-14SC | 45 | 525 | 14% | 300×185×260 | 140×110 |
SDF-525550-14SC | 50 | 525 | 14% | 300×185×260 | 140×110 |
SDF-525560-14SC | 60 | 525 | 14% | 300×205×260 | 140×130 |
SDF-525570-14SC | 70 | 525 | 14% | 300×205×260 | 140×130 |
SDF-525580-14SC | 80 | 525 | 14% | 358×215×310 | 160×160 |
调谐系数6%与7%外型尺寸相同(其它要求可定制)
注:
1.可依客户要求定制
2.外形和大小如有偏差,请以实际尺寸为准