· 系列自愈式低压并联电容器外壳为圆形铝材质,以纯干胶封装,为纯干式电容器,散热性好。 · 外壳不再喷漆更环保,并且简洁美观。 · 占用面积小,节省空间,安装方便。
全国服务热线:0512-66592434
在线咨询单相1 phase 50Hz 250V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF | A | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-250505-DY | 5 | 255 | 20.0 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-25057.5-DY | 7.5 | 382 | 30.0 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-250510-DY | 10 | 510 | 40.0 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-250512.5-DY | 12.5 | 637 | 50.0 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-250515-DY | 15 | 764 | 60.0 | 96 | 245 | M16x 25 |
分补×3 phase 50Hz 250V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF×3 | A×3 | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-250505-FY | 1.67 | 85 | 6.7 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-250510-FY | 3.34 | 170 | 13.3 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-250515-FY | 5 | 255 | 20.0 | 96 | 245 | M12x 25 |
SDF-250520-FY | 6.67 | 340 | 26.7 | 106 | 245 | M12x 25 |
SDF-250525-FY | 8.34 | 425 | 33.3 | 106 | 290 | M16x 25 |
SDF-250530-FY | 10 | 510 | 40.0 | 106 | 290 | M16x 25 |
分补×3 phase 50Hz 280V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF×3 | A×3 | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-280505-FY | 1.67 | 68 | 6.0 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-280510-FY | 3.34 | 135 | 11.9 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-280515-FY | 5 | 203 | 17.9 | 96 | 245 | M12x 25 |
SDF-280520-FY | 6.67 | 271 | 23.8 | 106 | 245 | M12x 25 |
SDF-280525-FY | 8.34 | 339 | 29.8 | 106 | 290 | M16x 25 |
SDF-280530-FY | 10 | 406 | 35.7 | 106 | 290 | M16x 25 |
分补×3 phase 50Hz 300V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF×3 | A×3 | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-300505-FY | 1.67 | 59 | 5.6 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-300510-FY | 3.34 | 118 | 11.1 | 86 | 245 | M12x 16 |
SDF-300515-FY | 5 | 177 | 16.7 | 96 | 245 | M12x 25 |
SDF-300520-FY | 6.67 | 236 | 22.2 | 106 | 245 | M12x 25 |
SDF-300525-FY | 8.34 | 295 | 27.8 | 106 | 290 | M16x 25 |
SDF-300530-FY | 10 | 354 | 33.3 | 106 | 290 | M16x 25 |
分补×3 phase 50Hz 450V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF | A | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-450505-SY | 5 | 79 | 6.4 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-450510-SY | 10 | 157 | 12.8 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-450515-SY | 15 | 236 | 19.3 | 96 | 245 | M12x 25 |
SDF-450520-SY | 20 | 315 | 25.7 | 106 | 245 | M12x 25 |
SDF-450525-SY | 25 | 393 | 32.1 | 106 | 290 | M16x 25 |
SDF-450530-SY | 30 | 472 | 38.5 | 116 | 290 | M16x 25 |
SDF-450535-SY | 35 | 550 | 44.9 | 126 | 290 | M16x 25 |
SDF-450540-SY | 40 | 629 | 51.3 | 126 | 290 | M16x 25 |
分补×3 phase 50Hz 480V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF | A | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-480505-SY | 5 | 69 | 5.0 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-480510-SY | 10 | 138 | 12.0 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-480515-SY | 15 | 207 | 18.0 | 96 | 245 | M12x 25 |
SDF-480520-SY | 20 | 279 | 24.1 | 106 | 245 | M12x 25 |
SDF-480525-SY | 25 | 346 | 30.1 | 106 | 290 | M16x 25 |
SDF-480530-SY | 30 | 415 | 36.1 | 116 | 290 | M16x 25 |
SDF-480535-SY | 35 | 484 | 42.1 | 126 | 290 | M16x 25 |
SDF-480540-SY | 40 | 553 | 48.1 | 126 | 290 | M16x 25 |
分补×3 phase 50Hz 525V
产品型号 Type | 额定容量 Cap. | 额定电流 Rated current | 尺寸 Dimensions | |||
kvar | μF | A | 直径A/Φ | 高H/mm | 螺粗x螺长/ BxC(mm) | |
SDF-525505-SY | 5 | 58 | 5.5 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-525510-SY | 10 | 116 | 11.0 | 76 | 245 | M12x 16 |
SDF-525515-SY | 15 | 173 | 16.5 | 96 | 245 | M12x 25 |
SDF-525520-SY | 20 | 231 | 22.0 | 106 | 245 | M12x 25 |
SDF-525525-SY | 25 | 289 | 27.5 | 106 | 290 | M16x 25 |
SDF-525530-SY | 30 | 347 | 33.0 | 116 | 290 | M16x 25 |
SDF-525535-SY | 35 | 404 | 38.5 | 126 | 290 | M16x 25 |
SDF-525540-SY | 40 | 462 | 44.0 | 126 | 290 | M16x 25 |
注:
1.可依客户要求定制
2.外形和大小如有偏差,请以实际尺寸为准